簡(jiǎn)要描述:溫度校正槽應(yīng)用范圍樣品保存、分析測(cè)試、計(jì)量檢定及特殊工藝過(guò)程控制等。
產(chǎn)品分類(lèi)
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | XUTEMP/雪中炭 | 溫控功能 | 制冷/加熱型 |
---|---|---|---|
價(jià)格區(qū)間 | 面議 | 循環(huán)功能 | 內(nèi)外循環(huán) |
儀器種類(lèi) | 恒溫浴槽 | 產(chǎn)地類(lèi)別 | 國(guó)產(chǎn) |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,生物產(chǎn)業(yè),農(nóng)業(yè) |
產(chǎn)品名稱(chēng):溫度校正槽
產(chǎn)品型號(hào):XT5005-BS50A
該溫度校正槽要求對(duì)槽內(nèi)液體的溫度精確控溫(控溫精度是0.1℃甚至是0.01℃)。較常用的是用電阻絲加熱、壓縮機(jī)制冷的方法,輔以PID微機(jī)自整定精確溫度控制方式,將恒溫槽的溫度穩(wěn)定在所需要的設(shè)定溫度上。通過(guò)歐盟的CE認(rèn)證(低電壓指令和電磁兼容性要求),通過(guò)UL61010符合性檢查與測(cè)試,滿(mǎn)足北美市場(chǎng)的安全要求。滿(mǎn)足歐洲,北美,南美洲及日本市場(chǎng)的電源及頗率。
關(guān)鍵特點(diǎn):
1.自整定PID精密恒溫控制系統(tǒng),整個(gè)量程范圍的溫度準(zhǔn)確控制,恒溫波動(dòng)度達(dá)到士0.005°C。
2.多種浴槽尺寸滿(mǎn)足多樣化的應(yīng)用需求。
3.采用全封閉磁力泵循環(huán)攪拌,溫場(chǎng)均勻,免除泄漏和異常噪音,溫場(chǎng)均勻度達(dá)到士0.01°C。
4.獨(dú)立超溫保護(hù)和傳感器開(kāi)路、短路保護(hù)等功能,確保儀器安全可靠運(yùn)行。
5.可選附件:輔助冷卻水盤(pán)管,可以實(shí)現(xiàn)更低溫度下限。
6.大容量液槽內(nèi)膽、頂板和加熱器等可能與工作介質(zhì)接觸的部件采用不銹鋼材料,經(jīng)久耐用,方便清潔。
技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | XT5005-BS30A | XT5005-BS40A | XT5005-BS45A | XT5005-BS50A | |
恒溫范圍 | °C | RT+10~95(輔助冷卻盤(pán)管可以實(shí)現(xiàn)更低溫度下限) | |||
恒溫波動(dòng)度 | 。C | ±0.005~0.01 | |||
數(shù)顯分辨力 | °C | 0.01 | |||
設(shè)置分辨力 | 。C | 0.01 | |||
型號(hào) | XT5005-BS30B | XT5005-BS40B | XT5005-BS45B | XT5005-BS50B | |
恒溫范圍 | °C | RT+10~95(輔助冷卻盤(pán)管可以實(shí)現(xiàn)更低溫度下限) | |||
恒溫波動(dòng)度 | °C | ±0.02~0.05 | |||
數(shù)顯分辨力 | °C | 0.01 | |||
設(shè)置分辨力 | °C | 0.01 | |||
恒溫均勻度 | °C | 0.02~0.05 | |||
液體傳熱介質(zhì) | I類(lèi)設(shè)備,適合非易燃液體傳熱介質(zhì)(ClassI/NFL) | ||||
內(nèi)膽材料 | 焊接拋光不銹鋼槽 | ||||
外殼材料 | 優(yōu)質(zhì)冷軋鋼板靜電噴涂 | ||||
液槽尺寸 | mm | ?300Dx300H | ?400Dx400H | ?450Dx450H | ?500Dx500H |
液槽開(kāi)口 | mm | ?250 | ?350 | ?400 | ?450 |
外形尺寸 | mm | 400Wx400Dx560H | 500Wx500Dx650H | 550Wx550Dx700H | 600Wx600Dx750H |
浸入深度 | mm | 250 | 350 | 400 | 450 |
加熱功率 | W | 2000 | 3000 | 4500 | 4500 |
安全與輔助功能 | 數(shù)顯溫度校正,傳感器開(kāi)路、短路保護(hù)和報(bào)警,高溫保護(hù)和低溫報(bào)警,防干燒,停電恢復(fù) | ||||
電源 | 220-230V~±10%,50/60Hz | 220-230V-/380-400V 3N~,±10%,50/60Hz | |||
滿(mǎn)足規(guī)范與標(biāo)準(zhǔn) | 高溫恒溫槽,滿(mǎn)足GB/T 28850, DIN 12876以及IEC 61010-2-012標(biāo)準(zhǔn) |
產(chǎn)品咨詢(xún)
歡迎您關(guān)注我們的微信公眾號(hào)了解更多信息
電話(huà)
微信掃一掃