簡要描述:全封閉高低溫恒溫循環(huán)裝置典型應(yīng)用適用于石油化工、制藥、半導(dǎo)體工業(yè)、注塑等領(lǐng)域高溫消毒,高溫蒸餾,高溫測量與檢定等。
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | XUTEMP/雪中炭 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,食品,農(nóng)業(yè) |
關(guān)鍵特點(diǎn)
1.制冷量范圍從400 W到12,000 W,滿足實(shí)驗(yàn)室與工業(yè)流程應(yīng)用。
2.可選不同的操作溫度范圍,滿足高溫恒溫循環(huán),冷卻水恒溫循環(huán),低溫恒溫循環(huán)和超低溫恒溫環(huán)。
3.國家專利技術(shù)的步進(jìn)馬達(dá)控制熱氣旁通制冷量控制技術(shù)和動(dòng)態(tài)精密恒溫控制系統(tǒng),波動(dòng)度達(dá)到+0.05 °C。
4.專利技術(shù)的加液口,便于液槽內(nèi)腔的維護(hù)和觀察,同時(shí)滿足開口槽或閉環(huán)外循環(huán)應(yīng)用。
5.滿足工業(yè)現(xiàn)場應(yīng)用的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)與EMC兼容性設(shè)計(jì)。
6.產(chǎn)品通過歐盟的CE認(rèn)證(低電壓指令和電磁兼容性要求),通過UL61010符合性檢查與測試。滿足北美市場的安全要求。
7.滿足歐洲,北美,南美洲及日本市場的電源及頻率。
典型應(yīng)用
各檔制冷功率輸出可以滿足從大型工業(yè)設(shè)備到小型試驗(yàn),激光設(shè)備,電鏡,X光儀和X光機(jī),注塑機(jī)和模壓機(jī),焊接機(jī)和切割機(jī),印刷機(jī),材料試驗(yàn)機(jī),核磁共振儀,直線加速器,原子吸收光譜儀, LC-MS/MS, HRGC-MS, Q-TOF,蒸餾水制造設(shè)備,高壓消毒釜,真空系統(tǒng),夾套式反應(yīng)裝置,發(fā)酵裝置,擴(kuò)散泵,液壓泵,半導(dǎo)體工業(yè)設(shè)備,旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)儀,電泳設(shè)備,粘度計(jì),旋光儀等。
技術(shù)參數(shù)
型 號(hào) | XT5718RC-E400 | XT5718RC-E800 | XT5718RC-E1200L/H | XT5718RC-E1600L/H | |
溫度范圍@20℃ | -10~+40 | -10~+40 | -10~+40 | -10~+40 | |
溫度波動(dòng)度±℃ | 0.2~0.5 | 0.2~0.5 | 0.2~0.5 | 0.2~0.5 | |
制冷量@20℃ W | 400 | 800 | 1200 | 1600 | |
循環(huán)泵最大壓力bar | 0.7 | 0.7 | 1.4/4.0 | 1.4/4.0 | |
循環(huán)泵最大流量L/min | 12 | 12 | 25/20 | 25/20 | |
液體充灌量L | 3~5 | 3~5 | 3~5 | 3~5 | |
外形尺寸 mm | 245W×425D×525H | 325W×525D×615H | 460W×550D×800H | 460W×600D×825H | |
液體缺失與漫溢保護(hù) | LLCO | LLCO | LLCO | LLCO | |
選裝裝置 | 國標(biāo)電源、歐標(biāo)電源、外部溫度傳感器、不銹鋼保溫外循環(huán)管200℃、硅膠管保溫外循環(huán)管、RS232/RS485通訊接口及軟件、液體傳熱介質(zhì) | ||||
電 源 | 220V~50Hz | ||||
型 號(hào) | XT5718RC-E2500H | XT5718RC-E3000L | XT5718RC-E5000H | XT5718RC-E6000L | |
溫度范圍@20℃ | -10~+40 | -10~+40 | -10~+40 | -10~+40 | |
溫度波動(dòng)度±℃ | 0.2~0.5 | 0.2~0.5 | 0.2~0.5 | 0.2~0.5 | |
制冷量@20℃ W | 2500 | 3000 | 5000 | 6000 | |
循環(huán)泵最大壓力bar | 4.5 | 1.4 | 5 | 1.4 | |
循環(huán)泵最大流量L/min | 20 | 25 | 20 | 25 | |
液體充灌量L | 3~5 | 3~5 | 3~5 | 3~5 | |
外形尺寸 mm | 500W×780D×1000H | 500W×780D×1000H | 600W×980D×1200H | 600W×980D×1200H | |
液體缺失與漫溢保護(hù) | LLCO | LLCO | LLCO | LLCO | |
選裝裝置 | 國標(biāo)電源、歐標(biāo)電源、外部溫度傳感器、不銹鋼保溫外循環(huán)管200℃、硅膠管保溫外循環(huán)管、RS232/RS485通訊接口及軟件、液體傳熱介質(zhì) | ||||
電 源 | 380V~50Hz | ||||
型 號(hào) | XT5718RC-E10000H | XT5718RC-E12000L | |||
溫度范圍@20℃ | -10~+40 | -10~+40 | |||
溫度波動(dòng)度±℃ | 0.2~0.5 | 0.2~0.5 | |||
制冷量@20℃ W | 10000 | 12000 | |||
循環(huán)泵最大壓力bar | 4.5 | 1.8 | |||
循環(huán)泵最大流量L/min | 35 | 40 | |||
液體充灌量L | 5~10 | 5~10 | |||
外形尺寸 mm | 600W×1180D×1200H | 600W×1180D×1200H | |||
液體缺失與漫溢保護(hù) | LLCO | LLCO | |||
選裝裝置 | 國標(biāo)電源、歐標(biāo)電源、外部溫度傳感器、不銹鋼保溫外循環(huán)管200℃、硅膠管保溫外循環(huán)管、RS232通訊接口及軟件、液體傳熱介質(zhì) | ||||
電 源 | 380V~50Hz |
產(chǎn)品咨詢
歡迎您關(guān)注我們的微信公眾號(hào)了解更多信息
微信掃一掃